Größenguide
Damit deine neuen Lieblingsstücke perfekt sitzen, ist es wichtig, deine Körpermaße korrekt zu nehmen. Miss direkt auf der Haut oder über enger Kleidung und halte das Maßband waagerecht – ohne es zu straff zu ziehen.
So misst du richtig
Oberteile & Jacken
-
Brustweite
Miss den Umfang deines Brustkorbs an der weitesten Stelle. Die Arme hängen entspannt seitlich. Das Maßband verläuft gerade über den Rücken. -
Taille
Miss die schmalste Stelle deiner Körpermitte. Das Maßband liegt locker an, ohne einzuschneiden. -
Hüfte
Miss an der weitesten Stelle von Hüfte und Gesäß. Achte darauf, dass das Maßband rundum auf gleicher Höhe bleibt.
Hosen
-
Taille
Miss den Taillenumfang an der schmalsten Stelle deiner Körpermitte. Halte das Maßband gerade und entspannt. -
Hüfte
Miss den Hüftumfang an der weitesten Stelle von Hüfte und Gesäß. -
Beininnenlänge
Stelle dich aufrecht hin und miss an der Innenseite deines Beins vom Schritt bis zum Boden. Für präzise Ergebnisse bitte eine zweite Person um Hilfe.
Zusätzliche Tipps:
- Dicht am Körper messen, aber nicht einschnürend.
- Zwischen zwei Größen? Wähle die größere für mehr Komfort.
Herren
| EU | Int. | Brust* | Taille* | Hüfte* | Innenbein* |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | S | 93-96 | 81-84 | 101-104 | 81 |
| 50 | M | 97-100 | 85-88 | 105-108 | 82 |
| 52 | L | 101-104 | 89-92 | 109-112 | 83 |
| 54 | XL | 105-108 | 93-96 | 113-116 | 84 |
| 56 | XXL | 109-112 | 97-100 | 117-119 | 85 |
| 58 | 3XL | 113-116 | 101-104 | 120-122 | 86 |
* Alle Angaben sind in cm (Zentimeter)
Frauen
| EU | Int. | Brust* | Taille* | Hüfte* | Innenbein* |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | S | 81-84 | 66-69 | 92-94 | 78 |
| 38 | M | 85-88 | 70-73 | 95-97 | 79 |
| 40 | L | 89-92 | 74-77 | 98-100 | 80 |
| 42 | XL | 93-97 | 78-81 | 101-104 | 81 |
| 44 | XXL | 98-101 | 82-85 | 105-107 | 82 |
| 46 | 3XL | 102-105 | 86-89 | 108-110 | 83 |
* Alle Angaben sind in cm (Zentimeter)

