Zopfstrick Pullover Blair
- Regulärer Preis
-
79,95 EUR - Regulärer Preis
-
- Verkaufspreis
-
79,95 EUR
Größentabelle
In unserer Größentabelle siehst du, welche Größe du hast und wie du deine Größe messen kannst. Hierbei unterscheiden wir zwischen internationalen und europäischen Konfektionsgrößen.
Größentabelle Männer
INT | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
D | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brust | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Taille | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Hüfte | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-119 | 120-122 |
Schritt | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Größentabelle Frauen
INT | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
D | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-101 | 102-105 |
Taille | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Hüfte | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-107 | 108-110 |
Schritt | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Richtig messen
Brustumfang
Führe das Maßband horizontal unter den Achseln durch und über die breiteste Stelle deiner Brust.
Taillenumfang
Messe deinen Taillenumfang auf Höhe deiner natürlichen Taille, also zwischen dem höchsten Punkt deines Hüftknochens und dem untersten Rippenbogen.
Hüftumfang
Lege das Maßband um deine Hüften und messe an der breitesten Stelle deines Pos den Umfang.
Schrittlänge
Messe an der Innenseite deines Beines vom Schrittansatz bis zur Unterkante des Hosenbeins.
Versand & Rückversand
Die Lieferzeit beträgt 1-3 Werktage.
Deine Bestellung wird mit DHL geliefert. Du erhältst eine Trackingnummer in deiner Versandbestätigung.
Du kannst einen Monat lang deine bestellte Artikel an uns zurücksenden.
In unserer Größentabelle siehst du, welche Größe du hast und wie du deine Größe messen kannst. Hierbei unterscheiden wir zwischen internationalen und europäischen Konfektionsgrößen.
Größentabelle Männer
INT | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
D | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brust | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Taille | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Hüfte | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-119 | 120-122 |
Schritt | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Größentabelle Frauen
INT | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
D | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-101 | 102-105 |
Taille | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Hüfte | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-107 | 108-110 |
Schritt | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Richtig messen
Brustumfang
Führe das Maßband horizontal unter den Achseln durch und über die breiteste Stelle deiner Brust.
Taillenumfang
Messe deinen Taillenumfang auf Höhe deiner natürlichen Taille, also zwischen dem höchsten Punkt deines Hüftknochens und dem untersten Rippenbogen.
Hüftumfang
Lege das Maßband um deine Hüften und messe an der breitesten Stelle deines Pos den Umfang.
Schrittlänge
Messe an der Innenseite deines Beines vom Schrittansatz bis zur Unterkante des Hosenbeins.